| 产地 | 成都 | 
|---|---|
| 类别 | 路面机械 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 品牌 | 大华 | 
| 型号 | MG1217A | 
| 轮胎数量 | 6个 | 
| 发动机位置 | 发动机后置 | 
        详细说明                


                                     MG1217A铰接式平地机                
主要特点
* 低排放,潍柴道依茨发动机
* 电液控制、动力换挡、前6后3杭齿6WG180变速箱
* 全封闭、低噪音、防倾翻、落物保护的舒适型ROPS/FOPS驾驶室,标配环保型冷暖空调,MP3播放器
* 开式液压系统(HUSCO操纵阀)。可调节的铲刀控制系统
* 全封闭箱型结构的机架,可安装各种工作部件
* 具有(灵敏变速)功能的单手柄变速控制。
* 高负荷,自动锁紧/松开的的“NO-SPIN“(防滑)差速器
* 3658mm铲刀.
|                                                              |                     
主要技术参数
|                          项目  |                                              单位  |                                              数值  |                 |
|                          工作质量(标准型)  |                                              总重  |                                              Kg/ib  |                                              14300/31517  |                 
|                          前桥  |                                              Kg/ib  |                                              4100/9036  |                 |
|                          后桥  |                                              Kg/ib  |                                              10200/22481  |                 |
|                          发动机 ENGINE  |                                              型号  |                                              潍柴道茨TD226B  |                 |
|                          额定功率  |                                              KW/HP  |                                              129/175  |                 |
|                          额定转速  |                                              R/MIN  |                                              2200  |                 |
|                          最大牵引力  |                                              kn  |                                              85  |                 |
|                          铲刀切入力  |                                              Kg/ib  |                                              7030/15494  |                 |
|                          外形尺寸(标准型)  |                                              长X宽X高  |                                              Mm/ft  |                                              8770x2600x3330 28.7x8.5x11  |                 
|                          轴距  |                                              前后桥  |                                              Mm/ft  |                                              6300/20.66  |                 
|                          中后桥  |                                              Mm/ft  |                                              1554/5.08  |                 |
|                          左右轮距  |                                              Mm/ft  |                                              2250/7.38  |                 |
|                          转向系统  |                                              前轮最大转向角  |                                              (°)  |                                              50  |                 
|                          最大铰接转向角  |                                              (°)  |                                              25  |                 |
|                          最小转弯半径  |                                              Mm/ft  |                                              7500/24.60  |                 |
|                          铲刀 
  |                                              长度  |                                              Mm/ft  |                                              3658/12.00  |                 
|                          弦高  |                                              Mm/ft  |                                              610/2.00  |                 |
|                          最大侧倾角  |                                              (°)  |                                              90  |                 |
|                          回转角  |                                              (°)  |                                              360  |                 |
|                          铲土角变化范围  |                                              (°)  |                                              30~65  |                 |
|                          最大提升高度  |                                              Mm/ft  |                                              455/1.50  |                 |
|                          最大入土深度  |                                              Mm/ft  |                                              495/1.62  |                 |
|                          最大侧身距离  |                                              Mm/ft  |                                              2980/3310 7.64/10.85  |                 |
            
        
            
        
|                          行驶速度 (km/h)  |                 ||||||
|                          档位  |                                              1  |                                              2  |                                              3  |                                              4  |                                              5  |                                              6  |                 
|                          前进  |                                              6.47  |                                              11.25  |                                              13.4  |                                              21.42  |                                              29.8  |                                              45  |                 
|                          后退  |                                              6.47  |                                              13.4  |                                              29.8  |                                              
  |                                              
  |                                              
  |                 
            
        
            
        
            
        
可选作业装置
|                          项目  |                                              单位  |                                              数值  |                 |
|                          
 推土板 
  |                                              宽度  |                                              mm/ft  |                                              2740/8.98  |                 
|                          最大提升离地高度  |                                              mm/ft  |                                              500/1.64  |                 |
|                          最大入土深度  |                                              mm/ft  |                                              205/0.67  |                 |
|                          推土耙  |                                              宽度  |                                              mm/ft  |                                              1200/3.94  |                 
|                          最大提升离地高度  |                                              mm/ft  |                                              310/1.02  |                 |
|                          最大入土深度  |                                              mm/ft  |                                              292/0.96  |                 |
|                          齿数  |                                              piece  |                                              11  |                 |
|                          松土器  |                                              宽度  |                                              mm/ft  |                                              2000/6.56  |                 
|                          最大提升离地高度  |                                              mm/ft  |                                              465/1.53  |                 |
|                          最大入土深度  |                                              mm/ft  |                                              315/1.03  |                 |
|                          齿数  |                                              piece  |                                              5  |                 |
            
        
自动找平装置
■原装进口的美国TOPCON公司或德国MOBA公司自动找平系统,任你选购。
■可选的新的声纳或激光工艺结合,加上微处理机的可靠工作,能为你提供准确的坡度测量。
■遥控的操作方式,免除了操作人员的操作动作。
■灵巧的控制开关,可实现自动或手动操作。
■崭新的高流量液压组合阀,给予更准确的反映。
            
        
            
        


